Развитие сети железных дорог в России (без Финляндии)
| Годы | Открыто для движения, верст | Годы | Открыто для движения, верст | Годы | Открыто для движения, верст | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | 25 | 1871 | 2631 | 1893 | 1584 | 
| 1845 | 110 | 1872 | 508 | 1894 | 1125 | 
| 1846 | 126 | 1873 | 1958 | 1896 | 2801 | 
| 1847 | 83 | 1874 | 1745 | 1897 | 1937 | 
| 1848 | 13 | 1876 | 786 | 1898 | 2892 | 
| 1850 | 111 | 1877 | 1055 | 1899 | 4914 | 
| 1851 | 469 | 1878 | 1179 | 1900 | 2756 | 
| 1853 | 42 | 1879 | 628 | 1901 | 3043 | 
| 1857 | 113 | 1880 | 125 | 1902 | 1055 | 
| 1859 | 159 | 1881 | 36 | 1903 | 673 | 
| 1860 | 240 | 1882 | 331 | 1904 | 1252 | 
| 1861 | 463 | 1883 | 622 | 1905 | 1196 | 
| 1862 | 117 | 1884 | 824 | 1906 | 1753 | 
| 1863 | 147 | 1885 | 1002 | 1907 | 1607 | 
| 1864 | 90 | 1886 | 467 | 1908 | 353 | 
| 1865 | 219 | 1887 | 859 | 1909 | 413 | 
| 1866 | 670 | 1888 | 766 | 1910 | 65 | 
| 1867 | 443 | 1889 | 421 | 1911 | 1378 | 
| 1868 | 1763 | 1890 | 684 | 1912 | 702 | 
| 1869 | 1192 | 1891 | 123 | 1913 | 848 | 
| 1870 | 2445 | 1892 | 453 | 1914 | 892 | 
*Данные за 1891-1900 гг. учитывают только открытые для движения главные пути (без пристанционных разъездов, подъездных путей и т. п.)
Распределение железнодорожного строительства между казной и частными сообществами
| Годы | Открыто для движения дорог, верст | ||
|---|---|---|---|
| Казной | Частными обществами | Всего | |
| до 1840 | - | 25 | 25 | 
| 1840-1850 | 443 | - | 443 | 
| 1851-1860 | 511 | 512 | 1 023 | 
| 1861-1870 | 1007 | 6 542 | 7 549 | 
| 1871-1880 | 54 | 10 561 | 10 615 | 
| 1881-1890 | 4 081 | 1 931 | 6 012 | 
| 1891-1900 | 9 223 | 15 374 | 24 597 | 
| 1901-1910 | 6 656 | 4 754 | 11 410 | 
| 1911-1913 | 958 | 1 970 | 2 928 | 
| Итого | 24 810 | 39 792 | 64 602* | 
*С учетом дорог, введенных на протяжении 1914 г. - 65 494 версты