| Вводный раздел | ||
| 12 | Условные обозначения | |
| 14-15 | Россия на карте мира | 1:60 000 000 |
| 16-17 | Российская Федерация | 1:15 000 000 |
| 18-19 | Россия из космоса | |
| 20-24 | Природные ресурсы и экологическая ситуация в России (справочные сведения) | |
| Эволюция природной среды | ||
| 26-27 |
Четвертичный период. Плейстоцен (800 000 – 10 300 лет назад) |
|
| Оледенения четвертичного периода | 1:40 000 000 | |
| Физико-географические зоны в эпоху оптимума микулинского(казанцевского) межледниковья (около 125 000 лет назад) | 1:40 000 000 | |
| Физико-географические зоны в эпоху максимума последнего оледенения (20 000 – 18 000 лет назад) |
1:40 000 000 | |
| 28-29 | Поздний плейстоцен (140 000 – 10 300 лет назад) | |
| Климат в эпоху оптимума последнего микулинского (казанцевского) межледниковья (около 125 000 лет назад) |
||
| Отклонение температуры Воздуха от ее современных значений (январь, июль) | 1:75 000 000 | |
| Отклонения среднегодовой суммы осадков от ее современных значений | 1:75 000 000 | |
| Поздневалдайская (сартанская) ледниковая эпоха. Палеолитические стоянки и условия обитания первобытного человека в эпоху наибольшего похолодания (23 000 – 16 000 лет назад) | 1:40 000 000 | |
| 30-31 | Голоцен (10 300 лет назад – настоящее время) | |
| Физико-географические зоны в эпоху оптимума голоцена (6 000 – 5 500 лет назад) | 1:40 000 000 | |
| Климат в эпоху оптимума голоцена (6 000 – 5 500 лет назад) |
||
| Отклонения температуры воздуха от ее современных значений (январь, июль) | 1:75 000 000 | |
| Отклонение среднегодовой суммы осадков от ее современных значений | 1:75 000 000 | |
| Археологические культуры в эпоху неолита и условия обитания первобытного человека | 1:40 000 000 | |
| 32-34 | Морские бассейны | |
| Черное море | ||
| Карангатский бассейн (около 130 000–80 000 лет назад) | 1:10 000 000 | |
| Новоэвксинский бассейн (около 20 000 лет назад) | 1:10 000 000 | |
| Каламитский бассейн(около 5 000–4 000 лет назад) | 1:10 000 000 | |
| Каспийское море | ||
| Раннехвалынский бассейн (около 17 000–15 000 лет назад) | 1:12 500 000 | |
| Новокаспийский бассейн (около 8 000–5 000 лет назад) | 1:12 500 000 | |
| Японское море | ||
| Бассейн поздневалдайского времени (20 000–18 000 лет назад) | 1:15 000 000 | |
| Бассейн атлантического времени (6 000–5 000 лет назад) | 1:15 000 000 | |
| Геологическое строение и ресурсы недр | ||
| 36-39 | Геологическое строение | 1:15 000 000 |
| Геологические области | 1:40 000 000 | |
| 40-43 | Тектоника | 1:15 000 000 |
| 44-45 | Тектоническое районирование | 1:20 000 000 |
| 46-49 | Новейшая тектоника | 1:15 000 000 |
| Амплитуды новейших тектонических движений | 1:30 000 000 | |
| 50-51 | Современные вертикальные движения земной коры | 1:15 000 000 |
| 52-55 | Геодинамика | 1:15 000 000 |
| 56-57 | Сейсмичность | |
| Сейсмичность России и сопредельных территорий | 1:60 000 000 | |
| 58-59 | Вулканизм | 1:6 000 000 |
| Районы современного и молодого вулканизма | 1:4 000 000 | |
| Вулканы полуострова Камчатка и Курильских островов | 1:5 000 000 | |
| 60-62 | Четвертичные образования | 1:15 000 000 |
| Трансгрессии, регрессии и оледенения четвертичного периода | 1:40 000 000 | |
| 63 | Мощность земной коры | 1:15 000 000 |
| Средние значения мощности земной коры региональных структур | 1:60 000 000 | |
| Блоки и зоны | 1:60 000 000 | |
| 64-66 | Аномалии магнитного поля | 1:15 000 000 |
| 67-69 | Аномалии гравитационного поля | 1:15 000 000 |
| 70 | Тепловой поток | |
| Геотермическое районирование | 1:60 000 000 | |
| 71 | Астроблемы и метеоритные кратеры | 1:30 000 000 |
| 72-75 | Геохимия недр | 1:15 000 000 |
| Геохимическая типизация трансрегиональных тектонических подразделений | 1:40 000 000 | |
| 76-77 | Минерально-сырьевая база (справочные сведения) | |
| 78-79 | Крупнейшие месторождения полезных ископаемых | |
| 80-83 | Нефтегазоносные и газонефтеносные бассейны | 1:15 000 000 |
| 84-85 | Угленосные бассейны (справочные сведения) | |
| Печорский бассейн | 1:5 000 000 | |
| Донецкий бассейн | 1:3 000 000 | |
| Кузнецкий бассейн | 1:2 000 000 | |
| 86-87 | Угленосные бассейны | 1:15 000 000 |
| 88-90 | Месторождения черных металлов. Железо | 1:15 000 000 |
| 91 | Месторождения черных металлов. Марганец и хром | 1:30 000 000 |
| 92-94 | Месторождения цветных и благородных металлов | 1:15 000 000 |
| 95 | Месторождения урана и редких металлов | 1:30 000 000 |
| 96-98 | Горнорудное и горнотехническое сырье | 1:15 000 000 |
| 99 | Месторождения агрохимического сырья | 1:30 000 000 |
| 100-101 | Твердые полезные ископаемые шельфа и мирового океана, находящиеся в зоне интересов России | 1:150 000 000 |
| 102 | Минералогические открытия в России | 1:30 000 000 |
| 103 | Озерные месторождения сапропеля | 1:30 000 000 |
| 104 | Ресурсы торфа | 1:30 000 000 |
| 105 | Геотермальные ресурсы | 1:30 000 000 |
| 106-110 | Геологические памятники природы | 1:15 000 000 |
| Объект Всемирного природного наследия “Озеро Байкал” и прилегающая территория | 1:5 000 000 | |
| Объект Всемирного природного наследия “Вулканы Камчатки” и прилегающая территория | 1:5 000 000 | |
| Рельеф | ||
| 112-113 | Гипсометрическая карта | 1:15 000 000 |
| 114-117 | Орография | 1:15 000 000 |
| 118-120 | Геоморфология. Морфоструктура | 1:15 000 000 |
| 121-123 | Геоморфология. Морфоскульптура | 1:15 000 000 |
| 124-126 | Современные рельефообразующие процессы | 1:15 000 000 |
| 127-129 | Овражность | 1:15 000 000 |
| Интенсивность овражной эрозии Европейской части России | 1:20 000 000 | |
| 130-132 | Русловые процессы | 1:15 000 000 |
| Типы русловых процессов и устойчивость русел | 1:40 000 000 | |
| 133-135 | Сели | 1:15 000 000 |
| Районирование селеопасных территорий | 1:60 000 000 | |
| 136-139 | Карстовые Пещеры | 1:15 000 000 |
| Районы распространения крупнейших карстовых полостей | 1:45 000 000 | |
| 140-144 | Геоморфологическое районирование | 1:15 000 000 |
| Климат | ||
| 146-150 | Климатическое районирование | 1:15 000 000 |
| 151 | Сеть метеостанций | 1:30 000 000 |
| 152 | Продолжительность солнечного сияния | 1:30 000 000 |
| 153 | Общая и нижняя облачность | |
| Общая облачность | 1:60 000 000 | |
| Нижняя облачность | 1:60 000 000 | |
| 154 | Суммарная солнечная радиация | |
| год | 1:40 000 000 | |
| январь | 1:60 000 000 | |
| июль | 1:60 000 000 | |
| 155 | Прямая солнечная радиация | |
| год | 1:40 000 000 | |
| январь | 1:60 000 000 | |
| июль | 1:60 000 000 | |
| 156-157 | Радиационный баланс | |
| год | 1:30 000 000 | |
| январь | 1:60 000 000 | |
| апрель | 1:60 000 000 | |
| июль | 1:60 000 000 | |
| октябрь | 1:60 000 000 | |
| 158-159 | Температура воздуха | |
| год | 1:30 000 000 | |
| январь | 1:60 000 000 | |
| апрель | 1:60 000 000 | |
| июль | 1:60 000 000 | |
| октябрь | 1:60 000 000 | |
| 160-161 | Минимальная температура воздуха | |
| год | 1:30 000 000 | |
| январь | 1:60 000 000 | |
| апрель | 1:60 000 000 | |
| июль | 1:60 000 000 | |
| октябрь | 1:60 000 000 | |
| 162-163 | Максимальная температура воздуха | |
| год | 1:30 000 000 | |
| январь | 1:60 000 000 | |
| апрель | 1:60 000 000 | |
| июль | 1:60 000 000 | |
| октябрь | 1:60 000 000 | |
| 164 | Температура воздуха ниже 0°С | 1:30 000 000 |
| 165 | Температура воздуха ниже +8°С | 1:30 000 000 |
| 166 | Температура воздуха выше 30°С | 1:30 000 000 |
| 167 | Температура воздуха ниже –30°C | 1:30 000 000 |
| 168-169 | Температура подстилающей поверхности | |
| Годовые максимумы температуры подстилающей поверхности | 1:30 000 000 | |
| Годовые минимумы температуры подстилающей поверхности | 1:30 000 000 | |
| 170-171 | Атмосферное давление | |
| январь | 1:40 000 000 | |
| июль | 1:40 000 000 | |
| Циклоны (январь, июль) | 1:75 000 000 | |
| Антициклоны (январь, июль) | 1:75 000 000 | |
| 172 | Ветровой режим | 1:30 000 000 |
| 173 | Относительная влажность воздуха | |
| январь | 1:40 000 000 | |
| июль | 1:40 000 000 | |
| 174-175 | Атмосферные осадки | |
| год | 1:30 000 000 | |
| январь | 1:60 000 000 | |
| апрель | 1:60 000 000 | |
| июль | 1:60 000 000 | |
| октябрь | 1:60 000 000 | |
| 176-177 | Снежный покров | |
| Число дней со снежным покровом | 1:30 000 000 | |
| Высота снежного покрова | 1:30 000 000 | |
| 178 | Гололедно-изморозевые отложения | 1:30 000 000 |
| 179 | Туманы | 1:30 000 000 |
| 180 | Метели | 1:30 000 000 |
| 181 | Грозы | 1:30 000 000 |
| 182-183 | Современные изменения климата | |
| Изменения температуры приземного воздуха | ||
| год | 1:40 000 000 | |
| зима | 1:75 000 000 | |
| лето | 1:75 000 000 | |
| Изменения атмосферных осадков | ||
| год | 1:40 000 000 | |
| зима | 1:75 000 000 | |
| лето | 1:75 000 000 | |
| 184 | Агроклиматическое районирование | 1:30 000 000 |
| Воды суши | ||
| 186-188 | Гидрографическая сеть | 1:15 000 000 |
| 189 | Водосборные бассейны | 1:30 000 000 |
| Густота речной сети | 1:75 000 000 | |
| 190 | Типы водного режима рек | 1:30 000 000 |
| 191 | Питание и внутригодовое распределение стока рек | 1:30 000 000 |
192-193 |
Речной сток | |
| Поверхностная составляющая речного стока | 1:30 000 000 | |
| Подземная составляющая речного стока | 1:30 000 000 | |
| Полный речной сток | 1:30 000 000 | |
| 194-195 | Твердый сток | |
| Мутность речных вод | 1:30 000 000 | |
| Сток речных взвешенных веществ | 1:30 000 000 | |
| 196-197 | Наводнения | |
| Районирование территории по генезису паводков и половодий | 1:30 000 000 | |
| Повторяемость опасных паводков и половодий | 1:40 000 000 | |
| Области паводочного стока | 1:60 000 000 | |
| Районирование территории по максимальному превышению уровней начала затопления | 1:30 000 000 | |
| 198 | Ледостав | 1:30 000 000 |
| 199-201 | Гидрохимия рек | |
| Минерализация речных вод | 1:30 000 000 | |
| Ионный речной сток | 1:40 000 000 | |
| Речной сток органических веществ | 1:40 000 000 | |
| Минерализация речных вод в период наибольших расходов | 1:40 000 000 | |
| Минерализация речных вод в период наименьших расходов | 1:40 000 000 | |
| 202 | Водные ресурсы | |
| Запасы водных ресурсов | 1:30 000 000 | |
| Гидроэнергетический потенциал крупных рек | 1:75 000 000 | |
| 203 | Озерность | 1:40 000 000 |
| 204-205 | Озера | 1:2 500 000 |
| Ладожское озеро | 1:2 500 000 | |
| Озеро Селигер | 1:2 500 000 | |
| Озеро Ханка | 1:2 500 000 | |
| Озеро Байкал | 1:2 500 000 | |
| 206 | Водохранилища и их использование | 1:30 000 000 |
| 207-208 | Использование поверхностных вод | |
| Забор воды и сброс сточных вод | 1:30 000 000 | |
| Использование воды на сельскохозяйственные нужды | 1:40 000 000 | |
| Отпуск воды населению | 1:60 000 000 | |
| 209 | Типизация грунтовых вод | 1:30 000 000 |
| 210-212 | Гидрогеология | 1:15 000 000 |
213 |
Минеральные и термальные воды | |
| Провинции минеральных вод. Геотермальные воды | 1:30 000 000 | |
| Типы минеральных вод | 1:75 000 000 | |
| 214 | Ресурсы подземных вод | |
| Подземные воды хозяйственно-питьевого назначения | 1:30 000 000 | |
| Разведанные эксплуатационные запасы подземных вод | 1:75 000 000 | |
| 215 | Использование подземных вод | |
| Использование подземных вод | 1:40 000 000 | |
| Добыча и извлечение подземных вод | 1:40 000 000 | |
| Мероприятия по улучшению водообеспечения | 1:75 000 000 | |
| 216 | Способность поверхностных вод к самоочищению | 1:30 000 000 |
| 217 | Санитарно-гигиеническое состояние водных объектов — источников водоснабжения | 1:30 000 000 |
| 218 | Качество поверхностных вод | 1:30 000 000 |
| 219 | Аварийное загрязнение поверхностных вод | 1:30 000 000 |
| 220 | Загрязнение крупных рек | 1:30 000 000 |
| Государственная сеть наблюдений Росгидромета за состоянием водных объектов | 1:75 000 000 | |
| Снег. Лед. Мерзлота | ||
| 222-223 | Запасы снега и льда | 1:30 000 000 |
| 224-225 | Ледники Российского сектора Арктики | |
| Земля Франца-Иосифа | 1:30 000 000 | |
| Новая Земля | 1:5 000 000 | |
| Северная Земля | 1:3 000 000 | |
| 226-230 | Ледники горных регионов | |
| Горный Алтай | 1:750 000 | |
| Полуостров Камчатка | 1:5 000 000 | |
| Ключевская группа вулканов | ||
| Большой Кавказ | 1:600 000 | |
| Эльбрус | 1:200 000 | |
| Подвижка ледника Колка в 2002 году | 1:200 000 | |
| 231-233 | Снежно-ледовые явления | |
| Опасные снежно-ледовые явления | 1:30 000 000 | |
| Максимальные объемы снегопереноса | 1:30 000 000 | |
| Объемы снегоотложений | 1:30 000 000 | |
| Гололедно-изморозевые отложения | 1:30 000 000 | |
| 234-236 | Снежные лавины | 1:15 000 000 |
| Повторяемость лавин | 1:40 000 000 | |
| 237-239 | Заторы. Зажоры. Наледи | 1:15 000 000 |
| 240-242 | Вечная мерзлота | 1:15 000 000 |
| Сезонное промерзание и протаивание грунтов | 1:30 000 000 | |
| Моря | ||
| Моря Атлантического океана | ||
| 244 | Моря, омывающие территорию России | 1:35 000 000 |
| 245-248 | Балтийское море | 1:8 000 000 |
| Бассейн Балтийского моря | 1:15 000 000 | |
| 249-253 | Черное море | 1:7 500 000 |
| Бассейн Черного моря | 1:15 000 000 | |
| 254-257 | Азовское море | 1:2 500 000 |
| Бассейн Азовского моря | 1:10 000 000 | |
| Бессточные области | ||
| 258-262 | Каспийское море | 1:7 500 000 |
| Бассейн Каспийского моря | 1:20 000 000 | |
| Моря Российского сектора Арктики | ||
| 263 | Моря Российского сектора Арктики | 1:25 000 000 |
| 264 | Баренцево море | 1:12 500 000 |
| Бассейн Баренцева моря | 1:15 000 000 | |
| 265 | Белое море | 1:5 000 000 |
| Бассейн Белого моря | 1:10 000 000 | |
| 266 | Карское море | 1:12 500 000 |
| Бассейн Карского моря | 1:25 000 000 | |
| 267 | Море Лаптевых | 1:12 500 000 |
| Бассейн моря Лаптевых | 1:20 000 000 | |
| 268 | Восточно-Сибирское море | 1:12 500 000 |
| Бассейн Восточно-Сибирского моря | 1:15 000 000 | |
| 269 | Чукотское море | 1:12 500 000 |
| Бассейн Чукотского моря | 1:12 500 000 | |
| 270-271 | Расчлененность дна | 1:25 000 000 |
| Типы берегов | 1:25 000 000 | |
| Донные осадки | 1:25 000 000 | |
| 272-273 | Климатические пояса и области | 1:25 000 000 |
| Солнечное сияние | 1:45 000 000 | |
| Годовое количество осадков | 1:45 000 000 | |
| Годовые колебания температуры воздуха у поверхности воды | 1:45 000 000 | |
| Повторяемость полярных сияний | 1:45 000 000 | |
| Атмосферные фронты (февраль, август) | 1:45 000 000 | |
| 274-275 | Температура воды на поверхности (зима, лето) | 1:25 000 000 |
| Соленость воды на поверхности (зима, лето) | 1:25 000 000 | |
| Плотность воды на поверхности (зима, лето) | 1:25 000 000 | |
| 276-277 | Океанические воды | 1:36 000 000 |
| Циркуляция вод на поверхности | 1:25 000 000 | |
| Характер и наибольшая величина прилива | 1:25 000 000 | |
| Движение льда | 1:25 000 000 | |
| 278-279 | Растворенный кислород на поверхности (зима, лето) | 1:45 000 000 |
| Фосфаты на поверхности (зима, лето) | 1:45 000 000 | |
| Растворенная кремнекислота на поверхности (зима, лето) | 1:45 000 000 | |
| Донная фауна. Морские водоросли | 1:35 000 000 | |
| Биомасса донной фауны | 1:35 000 000 | |
| 280-281 | Головоногие моллюски | 1:35 000 000 |
| Морские млекопитающие. Белый медведь | 1:35 000 000 | |
| Промысловые рыбы | 1:35 000 000 | |
| Нефтегазоносные провинции | 1:35 000 000 | |
| Полезные ископаемые | 1:20 000 000 | |
| 282-283 | Опасные природные явления | 1:25 000 000 |
| Опасные явления, связанные с антропогенной деятельностью | 1:25 000 000 | |
| Тяжелые металлы в Баренцево-Карском регионе | 1:20 000 000 | |
| Содержание цезия-137 в придонном слое вод | 1:20 000 000 | |
| 284 | Наблюдательная система Арктики в конце XX в. | 1:25 000 000 |
| Полярные станции | 1:45 000 000 | |
| Моря Тихого океана | ||
| 285-288 | Берингово море | 1:12 500 000 |
| Бассейн Берингова моря | 1:20 000 000 | |
| 289-293 | Охотское море | 1:12 500 000 |
| Бассейн Охотского моря | 1:25 000 000 | |
| 294-296 | Японское море | 1:12 500 000 |
| Бассейн Японского моря | 1:15 000 000 | |
| Почвенный покров и земельные ресурсы | ||
| 298-301 | Почвы | 1:15 000 000 |
| 302-303 | Русский чернозём | |
| 304-307 | Почвенно-географическое районирование | 1:15 000 000 |
| 308 | Система наблюдений за состоянием почвенного покрова | 1:30 000 000 |
| Кадмий в почве | 1:75 000 000 | |
| 309 | Структура почвенного покрова | 1:30 000 000 |
| 310 | Возраст почв | 1:30 000 000 |
| 311 | Эмиссия углекислого газа почвенным покровом | 1:30 000 000 |
| 312-314 | Почвенно-геохимическая карта | 1:15 000 000 |
| 315 | Пестициды в почвах | 1:30 000 000 |
| 316 | Тяжелые металлы в почвах | 1:30 000 000 |
| 317 | Содержание свинца в почвах | 1:30 000 000 |
| 318 | Потенциальная способность почв к самоочищению | 1:30 000 000 |
| 319 | Способность почв к самоочищению от нефти и нефтепродуктов | 1:30 000 000 |
| 320 | Засоление и осолонцевание почв | 1:30 000 000 |
| 321 | Гидроморфизм и заболачивание почв | 1:30 000 000 |
| 322 | Баланс питательных веществ в земледелии | 1:30 000 000 |
| 323 | Основные процессы деградации земель | 1:30 000 000 |
| Содержание гумуса в пахотном слое | 1:75 000 000 | |
| 324-326 | Использование земельных угодий | 1:15 000 000 |
| Растительность | ||
| 328-330 | Растительность | 1:15 000 000 |
| Флористическое районирование | 1:75 000 000 | |
| 331 | Зоны и типы поясности растительности | 1:30 000 000 |
| 332 | Потенциальная первичная продуктивность экосистем суши | 1:30 000 000 |
| 333 | Годичная продукция и запасы фитомассы | |
| Годичная продукция фитомассы | 1:30 000 000 | |
| Запасы фитомассы актуального растительного покрова | 1:75 000 000 | |
| 334 | Запасы мортмассы | 1:30 000 000 |
| 335 | Интенсивность биологического круговорота | 1:30 000 000 |
| 336 | Биоразнообразие сосудистых растений | 1:30 000 000 |
| 337 | Биоразнообразие древесных и древовидных растений | 1:30 000 000 |
| 338-339 | Леса | 1:15 000 000 |
| 340-341 | Основные типы лесов (справочные сведения) | |
| Лесистость (справочные сведения) | ||
| 342-343 | Лесистость | 1:15 000 000 |
| 344 | Продуктивность основных лесообразующих пород | 1:30 000 000 |
| 345 | Лесные ресурсы | 1:30 000 000 |
| 346 | Использование лесных ресурсов | 1:30 000 000 |
| 347 | Лесовосстановление | 1:30 000 000 |
| 348 | Гибель лесов от неблагоприятных факторов | 1:30 000 000 |
| 349 | Лесные пожары | 1:30 000 000 |
| 350 | Состояние природных кормовых угодий | 1:30 000 000 |
| Природные кормовые угодья | 1:30 000 000 | |
| Оленьи пастбища | 1:75 000 000 | |
| 351 | Запасы лесных ягод | 1:30 000 000 |
| 352 | Запасы грибов | 1:30 000 000 |
| 353 | Дикорастущие орехоплодные растения | |
| Лещина | 1:40 000 000 | |
| Кедр | 1:40 000 000 | |
| 354-355 | Редкие виды растений и грибов | |
| Редкие и исчезающие виды растений и грибов | 1:30 000 000 | |
Виды растений и грибов, занесенные в региональные Красные книги |
1:40 000 000 | |
| 356-358 | Обеднение растительного мира | 1:15 000 000 |
Животный мир |
||
| 360-365 | Наземные позвоночные | 1:15 000 000 |
| Видовое разнообразие наземных позвоночных | 1:40 000 000 | |
| Суммарное обилие наземных позвоночных | 1:40 000 000 | |
| 366-369 | Млекопитающие | 1:15 000 000 |
| 370-372 | Грызуны и пищухи | 1:15 000 000 |
| 373-377 | Птицы | 1:15 000 000 |
| Население птиц | ||
| 378-379 | Земноводные и пресмыкающиеся | 1:30 000 000 |
| 380 | Охотничьи угодья | 1:30 000 000 |
| Видовое разнообразие охотничьих животных | 1:75 000 000 | |
| 381 | Ресурсы лося и косули | |
| Ресурсы лося | 1:30 000 000 | |
| Ресурсы косули | 1:75 000 000 | |
| 382 | Ресурсы кабана | 1:30 000 000 |
| 383 | Ресурсы зайцев | 1:30 000 000 |
| 384 | Ресурсы соболя и куниц | 1:30 000 000 |
| Ареал соболя | 1:75 000 000 | |
| 385 | Ресурсы лисицы и волка | |
| Ресурсы лисицы | 1:30 000 000 | |
| Ресурсы волка | 1:75 000 000 | |
| 386 | Ресурсы бурого медведя и бобра | |
| Ресурсы бурого медведя | 1:30 000 000 | |
| Ресурсы бобра | 1:75 000 000 | |
| 387 | Ресурсы охотничьих птиц | |
| Добыча уток | 1:75 000 000 | |
| Ресурсы глухаря | 1:75 000 000 | |
| Ресурсы тетерева | 1:75 000 000 | |
| Ресурсы рябчика | 1:75 000 000 | |
| 388-389 | Рыбы внутренних вод | 1:30 000 000 |
| 390 | Разнообразие рыб во внутренних морских водах и пресноводных водоемах |
1:30 000 000 |
| 391 | Распространение осетровых видов рыб | 1:30 000 000 |
| 392 | Улов рыбы и морепродуктов | 1:30 000 000 |
| 393 | Дикие животные и растения в незаконной международной торговле |
1:30 000 000 |
| 394-395 | Редкие виды животных | 1:30 000 000 |
Виды животных, занесенные в региональные Красные книги |
1:40 000 000 | |
| 396 | Обеднение животного мира | 1:30 000 000 |
Ландшафты |
||
| 398-399 | Ландшафты | 1:15 000 000 |
| 400-401 | Ландшафты. Физико-географическое районирование | |
| 402-403 | Физико-географическое районирование | 1:15 000 000 |
| 404-405 | Ландшафты центра Русской равнины | 1:2 000 000 |
| 406-408 | Ландшафтно-геохимическая карта | 1:15 000 000 |
| 409-411 | Болота | 1:15 000 000 |
|
Районы распространения болот разных типов | 1:15 000 000 |
| 412 | Потенциальная активизация мерзлотных процессов | 1:30 000 000 |
| 413-415 | Оценка природного риска | |
Оценка природного риска для хозяйственной деятельности и проживания |
1:30 000 000 | |
| местного и локального уровней (ЧС-1) | 1:30 000 000 | |
| территориального уровня (ЧС-2) | 1:30 000 000 | |
| регионального уровня (ЧС-3) | 1:30 000 000 | |
| 416 | Антропогенное воздействие в местах компактного проживания населения |
1:30 000 000 |
| 417 | Экологический потенциал ландшафтов | 1:30 000 000 |
| 418 | Антропогенные нагрузки на ландшафты | 1:30 000 000 |
| 419 | Потенциальная устойчивость ландшафтов | |
| Европейская часть России | 1:20 000 000 | |
| 420 | Потенциал самоочищения ландшафтов от минеральных и органических веществ |
1:30 000 000 |
| 421 | Критические нагрузки кислотообразующих выпадений | 1:40 000 000 |
| Европейская часть России | 1:20 000 000 | |
| 422 | 1:30 000 000 | |
| Европейская часть России | 1:20 000 000 | |
| 423 | 1:30 000 000 | |
| Европейская часть России | 1:20 000 000 | |
| 424 | Критические нагрузки атмосферных выпадений свинца на наземные экосистемы Европейской части России |
1:20 000 000 |
Состояние окружающей среды |
||
| 426-428 | Антропогенные нарушения природной среды | 1:15 000 000 |
| 429 | Воздействие нефтепроводного и газопроводного транспорта | 1:30 000 000 |
| 430 | Воздействие железнодорожного и водного транспорта | 1:30 000 000 |
| 431 | Воздействие автомобильного транспорта | 1:30 000 000 |
| 432 | Воздействие сельского хозяйства | 1:30 000 000 |
| 433 | Воздействие лесопользования | |
Объемы брошенной древесины и оставленные недорубы |
1:30 000 000 | |
| Уничтожение подроста и молодняка | 1:75 000 000 | |
| 434 | История формирования поля радиоактивного загрязнения | |
Загрязнение в результате глобальных выпадений цезия-137 вследствие ядерных испытаний в атмосфере |
||
| 1974 год | 1:60 000 000 | |
| начало 1986 года | 1:60 000 000 | |
Загрязнение южной оконечности Новой Земли в результате локальных выпадений цезия-137 вследствие неатмосферных ядерных испытаний |
1:10 000 000 | |
| 435 | Авария на Чернобыльской АЭС | 1:30 000 000 |
| 436-437 | Загрязнение цезием-137 после аварии на Чернобыльской АЭС, июль 1986 года |
1:30 000 000 |
| Европейская часть России | 1:10 000 000 | |
| 438-439 | Радиоактивное загрязнение в результате аварий и деятельности предприятий ядерного топливного цикла |
|
| Радиационная обстановка на Южном Урале | 1:1 500 000 | |
Загрязнение в результате аварии на Сибирском химическом комбинате |
1:350 000 | |
Загрязнение от Красноярского горнохимического комбината |
1:8 000 000 | |
| 440 | ||
на 2016 год: Центральный регион, Северо-Западный регион, Южный Урал |
||
| 441-443 | 1:15 000 000 | |
| 444 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов | |
| Европейская часть России | 1:12 500 000 | |
| Азиатская часть России | 1:22 500 000 | |
| 445 | Загрязнение атмосферного воздуха в городах | |
| Европейская часть России | 1:12 500 000 | |
| Азиатская часть России | 1:22 500 000 | |
| 446 | Санитарно-экологическая оценка территорий | 1:30 000 000 |
| 447 | Характеристика санэкосистем | |
| 448 | Индекс общественного здоровья | 1:30 000 000 |
| 449 | Экологическая ситуация в местах компактного проживания коренных малочисленных народов |
1:30 000 000 |
| 450-451 | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | |
Повторяемость чрезвычайных ситуаций техногенного характера |
1:40 000 000 | |
| Техногенные чрезвычайные ситуации регионального и федерального уровней | 1:60 000 000 | |
| Техногенные чрезвычайные ситуации территориального уровня | 1:60 000 000 | |
Техногенные чрезвычайные ситуации местного уровня |
1:60 000 000 | |
Техногенные чрезвычайные ситуации локального уровня |
1:60 000 000 | |
| 452 | Социально-экологическая напряженность | 1:30 000 000 |
| 453 | Эколого-экономическая оценка последствий глобальных изменений природной среды |
1:30 000 000 |
| 454-456 | Эколого-географическая карта | 1:15 000 000 |
Охрана природы |
||
| 458-461 | Особо охраняемые природные территории международного и федерального значения |
1:15 000 000 |
| 462-465 | Особо охраняемые природные территории регионального и местного значения |
1:15 000 000 |
| 466-467 | Ключевые орнитологические территории международного значения Европейской части России |
1:20 000 000 |
| 468 | Особо ценные водно-болотные угодья | 1:30 000 000 |
| 469 | Природоохранные ведомства, организации, экологические центры |
1:30 000 000 |
| 470-471 | Расходы на охрану окружающей среды | 1:15 000 000 |
| 472 | Россия в международных природоохранных конвенциях и соглашениях |
1:30 000 000 |
| 473-475 | Охрана природы и рациональное природопользование | 1:15 000 000 |
| 476-478 | Рекреационные ресурсы | 1:20 000 000 |
| Золотое кольцо | 1:4 000 000 | |
| Кавказско-Черноморский регион | 1:7 500 000 | |
| Рекреационное районирование | 1:45 000 000 | |
Справочный раздел |
||
| 479-490 | Словарь терминов | |
| 491-495 | Использованные источники |