Общая характеристика Российской Федерации | |||
14 | Условные обозначения | ||
16-18 | Географические сведения о России | ||
Часовые пояса России | 1:40 000 000 | ||
Место России в мире |
|||
20-21 | Россия на карте мира | 1:60 000 000 | |
22-23 | Место России в системе международных организаций | 1:80 000 000 | |
Европа | 1:30 000 000 | ||
24-25 | Российская дипломатия в современном мире | 1:80 000 000 | |
Европа | 1:30 000 000 | ||
26-27 | Урбанизация | 1:80 000 000 | |
Европа | 1:30 000 000 | ||
Плотность населения | 1:165 000 000 | ||
Потенциал поля расселения | 1:160 000 000 | ||
28-29 | Валовой внутренний продукт | 1:80 000 000 | |
Европа | 1:30 000 000 | ||
Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности | 1:160 000 000 | ||
30-31 | Добыча нефти и природного газа | 1:120 000 000 | |
Европа | 1:50 000 000 | ||
Персидский залив | 1:30 000 000 | ||
Потребление нефти | |||
Потребление газа | |||
32 | Производство электроэнергии | 1:120 000 000 | |
Европа | 1:30 000 000 | ||
33 | Баланс производства и потребления основных источников энергии | 1:120 000 000 | |
Европа | 1:30 000 000 | ||
34-35 | Транспортно-географическое положение России в мире | 1:80 000 000 | |
Европа | 1:30 000 000 | ||
Международные воздушные линии России | 1:100 000 000 | ||
36-37 | Россия на мировом туристском рынке | 1:120 000 000 | |
Государства СНГ | 1:30 000 000 | ||
Европа | 1:20 000 000 | ||
38 | Россия и страны СНГ | 1:40 000 000 | |
Территориальное устройство России | |||
40-43 | Этапы эволюции административно-территориального устройства | ||
Российская империя в начале XX в. | 1:35 000 000 | ||
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика в 1990 г. | 1:30 000 000 | ||
Россия в составе СССР в 1990г. | 1:60 000 000 | ||
Российская Федерация (2008 г.) | 1:15 000 000 | ||
44-46 | Изменения территориального состава | ||
Советская Россия в 1917-1922 гг. | 1:32 000 000 | ||
Россия в 1922-1929 гг. | 1:60 000 000 | ||
Россия в 1929-1940 гг. | 1:32 000 000 | ||
Россия в 1940-1946 гг | 1:60 000 000 | ||
Россия в 1946-1990 гг. | 1:32 000 000 | ||
Российская Федерация с 1991 г. | 1:60 000 000 | ||
Отклонение среднегодовой суммы осадков от ее современных значений | 1:75 000 000 | ||
47-48 | Специальные и отраслевые сетки территориального деления | ||
Федеральные округа | 1:40 000 000 | ||
Военные округа | 1:40 000 000 | ||
Экономические районы | 1:40 000 000 | ||
Энергетические системы | 1:40 000 000 | ||
Географические условия расселения и хозяйства | |||
50-51 | Оценка природно-географических условий для жизни населения и хозяйственной деятельности | ||
Экстремальность климатических условий для жизни населения | 1:20 000 000 | ||
Районирование территории России по природным условиям для жизни населения | 1:45 000 000 | ||
Районирование территории Севера России по природно-климатическому фактору | 1:45 000 000 | ||
52-53 | Хозяйственная освоенность территории. Справочные сведения | ||
54 | Водообеспеченность территории | ||
Водообеспеченность территорий федеральных округов | 1:45 000 000 | ||
Водообеспеченность территорий субъектов Российской Федерации | 1:45 000 000 | ||
Население и социальное развитие | |||
56-58 | Справочные сведения | ||
Население и расселение | |||
60-61 | Размещение городского и сельского населения | 1:15 000 000 | |
Плотность населения | 1:45 000 000 | ||
Центральный регион | 1:10 000 000 | ||
Северный Кавказ и Нижнее Поволжье | 1:10 000 000 | ||
Средний Урал | 1:10 000 000 | ||
62-64 | Функциональные типы расселения | 1:20 000 000 | |
65 | Воспроизводство населения. Справочные сведения | ||
Нетто-коэффициент воспроизводства населения | 1:60 000 000 | ||
66 | Рождаемость населения (1970 г., 1989 г., 2002 г., 2006 г.) | 1:45 000 000 | |
67 | Смертность населения (1970 г., 1989 г., 2002 г., 2006 г.) | 1:45 000 000 | |
68 | Смертность от всех причин | ||
мужчины | 1:60 000 000 | ||
женщины | 1:60 000 000 | ||
69 | Ожидаемая продолжительность жизни | ||
всё население | 1:45 000 000 | ||
городское население | 1:60 000 000 | ||
сельское население | 1:60 000 000 | ||
70 | Естественный прирост населения (1970 г., 1989 г., 2002 г., 2006 г.) | 1:45 000 000 | |
71-72 | Основные направления миграций населения на территории Российского государства | ||
Русь в XII в. | 1:30 000 000 | ||
Московское государство в XVI-XVII вв. | 1:45 000 000 | ||
Российская империя в XVIII в. | 1:45 000 000 | ||
Российская империя в 1878-1917 гг. | 1:45 000 000 | ||
СССР до 1945 г. | 1:45 000 000 | ||
СССР в 1945-1991 гг. | 1:45 000 000 | ||
Российская Федерация в 2007-2008 гг. | 1:45 000 000 | ||
73 | Сальдо миграций населения | ||
Миграционный прирост населения (1995 г., 2000 г., 2005 г.) | 1:60 000 000 | ||
74-75 | Внутренние и внешние миграции населения | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
76-77 | Миграция беженцев и вынужденных переселенцев Россию после распада СССР | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
78-79 | Динамика численности населения | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
Прогноз изменения численности населения за 2006-2026 гг. | 1:40 000 000 | ||
80 | Типы динамики численности населения | ||
городское население | 1:60 000 000 | ||
сельское население | 1:60 000 000 | ||
81-83 | Продолжительность постоянного проживания населения. Справочные сведения | ||
Уроженцы зарубежных государств | 1:40 000 000 | ||
Продолжительность постоянного проживания населения | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
||
Местные уроженцы в населении регионов | 1:60 000 000 | ||
Родившиеся за рубежом в населении регионов | 1:60 000 000 | ||
84-85 | Население моложе трудоспособного возраста | ||
всё население (1970 г., 1989 г., 2002 г., 2005 г.) | 1:45 000 000 | ||
городское население (1970 г., 1989 г., 2002 г., 2005 г.) | 1:60 000 000 | ||
сельское население (1970 г., 1989 г., 2002 г., 2005 г.) | 1:60 000 000 | ||
86-87 | Население старше трудоспособного возраста | ||
всё население (1970 г., 1989 г., 2002 г., 2005 г.) | 1:45 000 000 | ||
городское население (1970 г., 1989 г., 2002 г., 2005 г.) |
1:60 000 000 | ||
сельское население (1970 г., 1989 г., 2002 г., 2005 г.) | 1:60 000 000 | ||
88-89 | Население в трудоспособном возрасте | ||
всё население (1970 г., 1989 г., 2002 г., 2005 г.) | 1:45 000 000 | ||
городское население (1970 г., 1989 г., 2002 г., 2005 г.) | 1:60 000 000 | ||
сельское население (1970 г., 1989 г., 2002 г., 2005 г.) | 1:60 000 000 | ||
90 | Соотношение мужчин и женщин | ||
Число мужчин на 1000 женщин | |||
всё население | 1:60 000 000 | ||
городское население | 1:60 000 000 | ||
сельское население | 1:60 000 000 | ||
Число мужчин на 1000 женщин в возрасте 20-29 лет | |||
всё население | 1:60 000 000 | ||
городское население | 1:60 000 000 | ||
91 | Половозрастные пирамиды (1959 г., 1979 г., 1989 г., 2002 г.) | ||
92-93 | Средний размер семьи | ||
всё население | 1:45 000 000 | ||
городское население | 1:60 000 000 | ||
сельское население | 1:60 000 000 | ||
94-95 | Домохозяйства | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
96 | Браки и разводы | ||
Браки | 1:60 000 000 | ||
Разводы | 1:60 000 000 | ||
Соотношение числа браков и разводов | 1:60 000 000 | ||
97-101 | Народы России. Справочные сведения | ||
Расселение русских (1989 г., 2002 г.) | 1:45 000 000 | ||
Народы России | 1:15 000 000 | ||
102-103 | Расселение крупнейших народов России | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
104-106 | Народы севера и северо-запада | ||
Европейской части России | 1:7 500 000 | ||
Народы Урало-Поволжья | 1:6 000 000 | ||
Народы Северного Кавказа | 1:4 000 000 | ||
107 | Коренные малочисленные народы | 1:30 000 000 | |
108-113 | Религии народов России | 1:15 000 000 | |
Религии народов России. Справочные сведения. Доля этносов, традиционно придерживающихся православия | 1:40 000 000 | ||
114-119 | Русская Православная Церковь | 1:15 000 000 | |
Русская Православная Церковь. (Европейская часть России) | 1:10 000 000 | ||
120-121 | Религиозные объединения | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
122-123 | Городское население и урбанизация | ||
Доля городского населения по итогам переписей населения (1959 г., 1970 г., 1989 г., 2002 г.) | 1:60 000 000 | ||
Урбанизированность по значениям площадного коэффициента | 1:45 000 000 | ||
Формирование состава и сети городов на территории Российской Федерации. Справочные сведения | |||
124-125 | Распределение населения по поселениям городского типа | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
126-127 | Время образования городских поселений | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
128-129 | Городские агломерации | 1:30 000 000 | |
130-135 | Крупные городские агломерации | 1:1 250 000 | |
Московская сверхагломерация | 1:1 250 000 | ||
Историческое развитие планировки Москвы | |||
Урбанизированная полоса Москва-Нижний Новгород | 1:2 000 000 | ||
Санкт-Петербургская агломерация | 1:1 000 000 | ||
Самарская триада | 1:1 500 000 | ||
Ростовская конурбация | 1:1 500 000 | ||
Большое Сочи | 1:500 000 | ||
Кавказские Минеральные Воды | 1:500 000 | ||
Екатеринбургская агломерация | 1:1 500 000 | ||
Новосибирская агломерация | 1:1 500 000 | ||
Кузбасс | 1:2 000 000 | ||
136-137 | Типы сельской местности | 1:20 000 000 | |
Доля сельского населения по итогам переписей населения (1959 г., 1970 г., 1989 г., 2002 г.) | 1:60 000 000 | ||
Доля населенных пунктов сельского типа с числом жителей менее 50 человек | 1:60 000 000 | ||
Доля населения в населенных пунктах сельского типа с числом жителей более 500 человек | 1:60 000 000 | ||
Динамика сельского населения | 1:60 000 000 | ||
138-139 | Экономически активное население | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
140-141 | Возрастной состав населения, занятого в экономике | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
Занятое население в трудоспособном возрасте | 1:60 000 000 | ||
142-143 | Уровень образования населения, занятого в экономике | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
144-145 | Отраслевая структура занятости населения | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
146-147 | Динамика численности населения занятого в экономике в 2000-2004 гг. | 1:60 000 000 | |
Занятость населения в промышленности | 1:60 000 000 | ||
Занятость населения в сельском хозяйстве | 1:60 000 000 | ||
Занятость населения в третичном и четвертичном секторах экономики | 1:60 000 000 | ||
Малое предпринимательство | |||
Занятость населения в малом бизнесе (2000 г., 2004 г.) | 1:60 000 000 | ||
Малые предприятия | 1:45 000 000 | ||
148-149 | Безработица | ||
Официально зарегистрированная безработица (1998 г., 2004 г.) | 1:45 000 000 | ||
Безработица по методологии Международной Организации Труда (1998 г., 2004 г.) | 1:45 000 000 | ||
Безработица среди молодёжи (1998 г., 2000 г., 2004 г.) | 1:60 000 000 | ||
150 | Напряженность на рынке труда | 1:60 000 000 | |
Доля российских граждан, выехавших на работу за границу | 1:60 000 000 | ||
Иностранная рабочая сила | 1:60 000 000 | ||
151 | Уровень жизни населения. Справочные сведения | ||
Наличие легковых автомобилей у населения (1990 г., 2004 г.) | 1:60 000 000 | ||
152-153 | Денежные доходы населения | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
154 | Заработная плата (1990 г., 1998 г., 2004 г.) | 1:45 000 000 | |
155 | Население с доходами ниже величины прожиточного минимума (2000 г., 2004 г.) | 1:45 000 000 | |
156-157 | Денежные расходы и сбережения населения | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
158-159 | Источники средств к существованию | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
160-161 | Расходы консолидированных бюджетов на социальные цели | ||
Доходы и расходы консолидированных бюджетов Российской Федерации | 1:40 000 000 | ||
Расходы консолидированных бюджетов (2000 г., 2004 г.) | 1:60 000 000 | ||
162 | Социальное обеспечение и социальная помощь | ||
Социальные выплаты населению | 1:45 000 000 | ||
Численность пенсионеров | 1:60 000 000 | ||
163 | Состояние общественного здоровья | 1:30 000 000 | |
164-167 | Заболеваемость населения | 1:40 000 000 | |
Заболеваемость населения активным туберкулёзом | 1:45 000 000 | ||
Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями | 1:45 000 000 | ||
Заболеваемость населения инфекционными и паразитарными болезнями | 1:45 000 000 | ||
Заболеваемость населения алкоголизмом | 1:60 000 000 | ||
Заболеваемость населения наркоманией | 1:60 000 000 | ||
Сердечно-сосудистые заболевания | 1:45 000 000 | ||
Производственный травматизм | 1:45 000 000 | ||
168-169 | Питание населения | ||
Потребление мяса | 1:45 000 000 | ||
Потребление молока | 1:45 000 000 | ||
Потребление картофеля | 1:45 000 000 | ||
Потребление хлеба и мучных продуктов | 1:45 000 000 | ||
170-171 | Санитарно-экологическая оценка территории | 1:30 000 000 | |
Характеристика санитарно-экологических систем | |||
172-174 | Медико-экологическое районирование | 1:30 000 000 | |
Медико-экологические районы. Справочные сведения | |||
Социальная сфера | |||
176-177 | Организация лечебно-профилактической помощи населению | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
178-179 | Медицинский персонал. Врачи | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
180-181 | Средний медицинский персонал | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
182 | Финансирование системы здравоохранения | ||
Расходы консолидированных бюджетов на здравоохранение и физическую культуру | 1:45 000 000 | ||
183 | Образование. Справочные сведения | ||
184-185 | Дошкольное образование | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
186-187 | Общее образование | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
188-189 | Начальное и среднее профессиональное образование | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
190 | Территориальная организация высшего образования в России | ||
1801 г. | 1:60 000 000 | ||
1825 г. | 1:60 000 000 | ||
1895 г. | 1:45 000 000 | ||
1914 г. | 1:45 000 000 | ||
191-193 | Центры высшего образования. Справочные сведения | ||
Численность студентов вузов | 1:60 000 000 | ||
Центры высшего образования | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
||
Московский регион | 1:2 500 000 | ||
194-195 | Классические университеты России | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
196-199 | Наука | ||
Исторические центры российской науки | 1:60 000 000 | ||
Академическая и вузовская составляющие научных центров России | 1:30 000 000 | ||
Исследователи в регионах России | 1:40 000 000 | ||
Доктора наук - исследователи | 1:40 000 000 | ||
Подготовка научных кадров высшей квалификации | 1:40 000 000 | ||
Продуктивность научных исследований | 1:40 000 000 | ||
Инновационная активность регионов (2000 г., 2004 г.) | 1:45 000 000 | ||
200-201 | Учреждения культуры | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
202 | Культура. Справочные сведения | ||
203 | Типы жилых помещений. Справочные сведения | ||
204-205 | Распределение городского населения по типам жилых помещений | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
206-207 | Распределение сельского населения по типам жилых помещений | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
208-209 | Периоды постройки жилых домов | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
210-211 | Материал постройки жилых домов | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
212-213 | Благоустройство жилых помещений в городской местности | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
214-215 | Благоустройство жилых помещений в сельской местности | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
216 | Благоустройство жилых помещений | 1:30 000 000 | |
Ветхое и аварийное жильё | 1:45 000 000 | ||
217-219 | Рекреационное районирование | 1:45 000 000 | |
Рекреация. Туризм. Спорт. Справочные сведения | |||
220-221 | Курорты | 1:30 000 000 | |
Кавказско-Черноморский регион | 1:10 000 000 | ||
Санаторно-курортные организации | 1:45 000 000 | ||
222 | Туристско-классификационное районирование | 1:45 000 000 | |
223 | Рекреационные ресурсы Московского региона. Справочные сведения | ||
224-225 | Оценка природных условий для туризма | ||
Водный туризм | 1:40 000 000 | ||
Велосипедный туризм | 1:40 000 000 | ||
Пешеходный и горный туризм | 1:40 000 000 | ||
Лыжный туризм | 1:40 000 000 | ||
226-227 | Гостиничное хозяйство | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
228-229 | Спортивные сооружения | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
230-231 | Из истории развития российского спорта. Олимпийское движение. Справочные сведения | ||
232 | Сочи - столица Зимних Олимпийских Игр 2014 г. | ||
Социально-политическое развитие | |||
234-235 | Типология регионов по показателям социальной устойчивости | 1:30 000 000 | |
Индекс развития человеческого потенциала | 1:45 000 000 | ||
236-237 | Особенности политического развития | ||
Выборы Президента Российской Федерации 16 июня 1996 г. (I тур) | 1:45 000 000 | ||
Выборы Президента Российской Федерации 3 июля 1996 г. (II тур) | 1:45 000 000 | ||
Выборы Президента Российской Федерации 26 марта 2000 г. | 1:45 000 000 | ||
Процент голосов, поданных за Путина В. В. на выборах Президента Российской Федерации 26 марта 2004 г. | 1:45 000 000 | ||
Процент голосов, поданных за Медведева Д. А. на выборах Президента Российской Федерации 2 марта 2008 г. | 1:45 000 000 | ||
238 | Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 17 декабря 1995 г. | 1:45 000 000 | |
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 19 декабря 1999 г. | 1:45 000 000 | ||
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 декабря 2003 г. | 1:45 000 000 | ||
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 2 декабря 2007 г. | 1:45 000 000 | ||
Хозяйство и экономическое развитие | |||
240-241 | Общеэкономическая карта | 1:15 000 000 | |
Московский регион | 1:4 000 000 | ||
242-244 | Справочные сведения | ||
Производственная сфера | |||
246-247 | Типы промышленных центров | 1:15 000 000 | |
Московский регион | 1:3 000 000 | ||
248-249 | Топливно-энергетический комплекс. Справочные сведения | ||
250-251 | Нефтяная промышленность | 1:15 000 000 | |
252-253 | Нефтегазовый комплекс Ханты-Мансийского автономного округа - Югра | 1:4 500 000 | |
254 | Нефтегазохимический комплекс Республики Татарстан | 1:2 000 000 | |
255 | Нефтегазовый комплекс Ямало-Ненецкого автономного округа | 1:4 500 000 | |
256-257 | Газовая промышленность | 1:15 000 000 | |
258-259 | Угольная и сланцевая промышленность | 1:15 000 000 | |
260-261 | Электроэнергетика | 1:15 000 000 | |
262-263 | Типы балансов электроэнергии регионов | 1:20 000 000 | |
264-265 | Сырьевая база чёрной металлургии | 1:15 000 000 | |
Курская магнитная аномалия | 1:4 000 000 | ||
266-267 | Чёрная металлургия | 1:15 000 000 | |
268-269 | Сырьевая база цветной металлургии | 1:15 000 000 | |
270-271 | Цветная металлургия | 1:15 000 000 | |
272-273 | Важнейшие отрасли машиностроения | 1:15 000 000 | |
Московский регион | 1:4 000 000 | ||
274 | Машиностроительный комплекс. Справочные сведения | ||
275 | Электротехническая промышленность | 1:10 000 000 1:60 000 000 |
|
276 | Автомобильная промышленность | 1:10 000 000 1:60 000 000 |
|
277 | Судостроение. Железнодорожное машиностроение | 1:10 000 000 1:60 000 000 |
|
278-279 | Военно-промышленный комплекс | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
Оборонная промышленность | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
||
Московский регион | 1:2 000 000 | ||
280 | Военно-промышленный комплекс. Справочные сведения | ||
281-283 | Химический комплекс. Справочные сведения | ||
Химическая и нефтехимическая промышленность | 1:15 000 000 | ||
284-286 | Лесопромышленный комплекс | 1:15 000 000 | |
Московский регион | 1:4 000 000 | ||
Лесопромышленный комплекс. Справочные сведения | 1:35 000 000 | ||
Лесопромышленная продукция | 1:60 000 000 | ||
287 | Медицинская промышленность | 1:10 000 000 1:60 000 000 |
|
288-289 | Лёгкая промышленность | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
Московский регион | 1:2 500 000 | ||
Владимирская и Ивановская области | 1:3 000 000 | ||
290-293 | Пищевая промышленность | 1:15 000 000 | |
Московский регион | 1:2 500 000 | ||
Юг Приморского края | 1:12 000 000 | ||
Юг Сахалинской области | 1:12 000 000 | ||
Пищевая промышленность. Справочные сведения | |||
Чайная, соляная и табачно-махорочная промышленность | 1:20 000 000 1:60 000 000 |
||
Московский регион | 1:2 500 000 | ||
Парфюмерно-косметическая промышленность | 1:20 000 000 | ||
Московский регион | 1:4 000 000 | ||
294-295 | Народные промыслы | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
296 | Ювелирная промышленность | 1:20 000 000 1:60 000 000 |
|
297-299 | Промышленность строительных материалов | ||
Промышленность строительных материалов. Справочные сведения | |||
Промышленность строительных материалов | 1:15 000 000 | ||
Московский регион | 1:4 000 000 | ||
300 | Цементная промышленность | 1:20 000 000 1:60 000 000 |
|
301 | Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность | 1:10 000 000 1:60 000 000 |
|
302-303 | Строительная деятельность | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
304-305 | Жилищное и социально-культурное строительство | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
306 | Гидротехнические сооружения | 1:40 000 000 | |
307 | Водохранилища. Справочные сведения | ||
308-309 | Водохранилища федерального значения | 1:15 000 000 | |
310-311 | Использование свежей воды | 1:15 000 000 | |
312-313 | Водопользование | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
Расход воды | 1:60 000 000 | ||
Потери воды | 1:60 000 000 | ||
Потери воды при транспортировке | 1:60 000 000 | ||
314-315 | Обеспеченность населения свежей водой | 1:15 000 000 | |
316 | Сельское хозяйство. Справочные сведения | ||
Вклад сельского хозяйства в валовой региональный продукт | 1:45 000 000 | ||
317 | Агроклиматические предпосылки сельскохозяйственной деятельности | 1:30 000 000 | |
Распространение чернозёмов | 1:60 000 000 | ||
Скорость изменения температуры воздуха | 1:60 000 000 | ||
318-321 | Социально-экономические предпосылки сельскохозяйственной деятельности | ||
Заселённость сельской территории | 1:20 000 000 | ||
Трудовые ресурсы в сельской местности | 1:60 000 000 | ||
Занятость в сельском хозяйстве | 1:45 000 000 | ||
Соотношение роста цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию | 1:45 000 000 | ||
Доля инвестиций в сельское хозяйство в общем объёме инвестиций в регионе | 1:45 000 000 | ||
Доля регионов в общероссийских инвестициях в сельское хозяйство | 1:45 000 000 | ||
Инвестиции в сельское хозяйство | 1:45 000 000 | ||
322-323 | Использование земель | ||
Сельскохозяйственные угодья | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
||
Изменение площади сельскохозяйственных земель (1990 г. к 1970 г., 2004 г. к 1990 г.) | 1:60 000 000 | ||
324-325 | Мелиорация и химизация земель | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
Зоны ввода в эксплуатацию орошаемых и осушенных земель | 1:60 000 000 | ||
326-327 | Структура сельскохозяйственного производства | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
328-329 | Крупные и средние сельскохозяйственные организации | ||
Землепользование сельскохозяйственными организациями | 1:45 000 000 | ||
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях | 1:60 000 000 | ||
Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях | 1:60 000 000 | ||
Фермерские хозяйства | 1:40 000 000 | ||
Удельный вес фермерских хозяйств в валовом сборе зерна | 1:60 000 000 | ||
330-331 | Хозяйства населения | ||
Производство овощей в хозяйствах населения (1990 г., 2005 г.) | 1:60 000 000 | ||
Производство молока в хозяйствах населения (1990 г., 2005 г.) | 1:60 000 000 | ||
Производство картофеля в хозяйствах населения (1990 г., 2005 г.) | 1:60 000 000 | ||
Производство мяса в хозяйствах населения (1990 г., 2005 г.) | 1:60 000 000 | ||
Типы хозяйств населения и фермеров | 1:45 000 000 | ||
332-333 | Растениеводство. Посевные площади | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
Доля посевной площади в площади пашни (1990 г., 2005 г.) | 1:60 000 000 | ||
Динамика посевной площади | 1:60 000 000 | ||
334-337 | Растениеводство | ||
Динамика посевов зерновых культур | 1:45 000 000 | ||
Производство зерновых культур | 1:45 000 000 | ||
Урожайность зерновых культур | 1:45 000 000 | ||
Технические культуры. Лен-долгунец | 1:45 000 000 | ||
Технические культуры. Сахарная свекла | 1:45 000 000 | ||
Технические культуры. Подсолнечник | 1:45 000 000 | ||
Кормовые культуры | 1:30 000 000 | ||
Сбор плодов и ягод | 1:45 000 000 | ||
Производство мёда | 1:60 000 000 | ||
338-339 | Производство и потребление картофеля и овощей | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
Динамика производства картофеля | 1:60 000 000 | ||
Динамика производства овощей | 1:60 000 000 | ||
340-343 | Животноводство | 1:45 000 000 | |
Поголовье крупного рогатого скота (1990 г., 2006 г.) | 1:45 000 000 | ||
Динамика поголовья крупного рогатого скота | 1:60 000 000 | ||
Плотность поголовья крупного рогатого скота | 1:30 000 000 | ||
Надой молока на одну корову (1990 г., 2005 г.) | 1:45 000 000 | ||
Поголовье свиней (1990 г., 2006 г.) | 1:45 000 000 | ||
Динамика поголовья свиней | 1:60 000 000 | ||
Производство яиц | 1:60 000 000 | ||
Поголовье овец и коз | 1:45 000 000 | ||
Динамика поголовья овец и коз | 1:60 000 000 | ||
Поголовье северных оленей | 1:45 000 000 | ||
344-345 | Производство и потребление мяса, молока и яиц | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
Динамика производства мяса | 1:60 000 000 | ||
Динамика производства молока | 1:60 000 000 | ||
346-349 | Сельскохозяйственное районирование | 1:15 000 000 | |
Сельскохозяйственное районирование. Справочные сведения | |||
350-351 | Экономическое развитие | ||
Динамика растениеводства | 1:45 000 000 | ||
Динамика животноводства | 1:45 000 000 | ||
Рентабельность растениеводства | 1:45 000 000 | ||
Рентабельность животноводства | 1:45 000 000 | ||
Ареалы действия крупных межрегиональных агрохолдингов | 1:60 000 000 | ||
352-353 | Производственная дееспособность агропредприятий | 1:20 000 000 | |
Вклад регионов в общероссийское агропроизводство | 1:45 000 000 | ||
Регионы, увеличившие и уменьшившие свой вклад в общероссийское агропроизводство | 1:45 000 000 | ||
354-355 | Лесное хозяйство. Справочные сведения | ||
356-357 | Структура лесов по составу и функциям | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
358-361 | Классы бонитета | 1:45 000 000 | |
Возраст древостоя | 1:45 000 000 | ||
Лесная площадь, пройденная пожарами | 1:40 000 000 | ||
Потери древесины вследствие лесных пожаров | 1:45 000 000 | ||
Расчётная лесосека | 1:40 000 000 | ||
Рубки главного пользования | 1:40 000 000 | ||
Рубки промежуточного пользования | 1:40 000 000 | ||
Не покрытая лесом площадь | 1:45 000 000 | ||
Фонд лесовосстановления | 1:45 000 000 | ||
Площадь лесовосстановления | 1:45 000 000 | ||
362-363 | Недревесные ресурсы леса | ||
Эксплуатационные запасы ягод | 1:30 000 000 | ||
Эксплуатационные запасы грибов | 1:45 000 000 | ||
Эксплуатационные запасы орехов | 1:40 000 000 | ||
364-367 | Рыбное и охотничье хозяйство | ||
Разнообразие рыб во внутренних морских водах и пресноводных водоёмах | 1:30 000 000 | ||
Распространение осетровых видов рыб | 1:30 000 000 | ||
Улов рыбы и морепродуктов | 1:30 000 000 | ||
Охотничьи угодья | 1:30 000 000 | ||
Видовое разнообразие охотничьих животных | 1:75 000 000 | ||
368-377 | Добыча охотничье-промысловых животных | ||
Соболь | 1:30 000 000 | ||
Куница | 1:30 000 000 | ||
Горностай | 1:30 000 000 | ||
Колонок | 1:30 000 000 | ||
Заяц-беляк | 1:30 000 000 | ||
Заяц-русак | 1:30 000 000 | ||
Бобр | 1:30 000 000 | ||
Белка | 1:30 000 000 | ||
Лисица | 1:30 000 000 | ||
Волк | 1:30 000 000 | ||
Бурый медведь | 1:30 000 000 | ||
Кабан | 1:30 000 000 | ||
Лось | 1:30 000 000 | ||
Косуля | 1:30 000 000 | ||
Благородный олень | 1:30 000 000 | ||
Дикий северный олень | 1:30 000 000 | ||
Рябчик | 1:30 000 000 | ||
Глухарь | 1:30 000 000 | ||
Тетерев | 1:30 000 000 | ||
Водоплавающие птицы | 1:30 000 000 | ||
378-379 | Розничная торговля | ||
Оборот розничной торговли на душу населения (2000 г., 2004 г.) | 1:45 000 000 | ||
Розничная торговля индивидуальных предпринимателей | 1:45 000 000 | ||
Структура оборота розничной торговли | 1:45 000 000 | ||
380-381 | Общественное питание | ||
Оборот предприятий общественного питания (2000 г., 2004 г.) | 1:45 000 000 | ||
Предприятия и организации общественного питания | 1:40 000 000 | ||
382-383 | Оптовая торговля | ||
Организации оптовой торговли | 1:40 000 000 | ||
Оборот организаций оптовой торговли (2000 г., 2004 г.) | 1:45 000 000 | ||
384-385 | Структура торговли важнейшими промышленными товарами | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
386-387 | Структура торговли важнейшими продовольственными товарами | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
388-389 | Внешняя торговля. Экспорт и импорт | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
390-391 | Товарная структура экспорта и импорта | 1:10 000 000 1:22 000 000 |
|
392-396 | Услуги населению | ||
Платные услуги населению | 1:40 000 000 | ||
Бытовые услуги населению | 1:45 000 000 | ||
